|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Vergunningstype:: | OEM | Taal:: | Engels/Frans/Arabisch/Spaans/Facultatief |
---|---|---|---|
Platform:: | PC-Besturingssysteem | Formaat:: | DVD |
Besturingssystemen:: | Venstersserver 2008 | Besturingssysteemuitgave:: | Onderneming |
Hoog licht: | het Besturingssysteem van de venstersserver,De Software van de venstersserver |
Originele venstersserver 2008 OEM van R2 Enterprse zeer belangrijke code, geen coa en schijf.
Hoog - de de serversleutel van kwaliteitsvensters activeert online.
100% originele zeer belangrijke steunverbetering online.
1 server zeer belangrijk met inbegrip van CALS 5.
Wij zijn ermee instemmen om COA-etiketten in verschillende Merken zoals de software van DELL, van HP, van LENOVO of OEM etc., voor om het even welke speciale vereisten aan te passen, alstublieft ons nu contacteren.
Bewerker: 1,4 GHz of sneller
Geheugen: Minimum: 512 MB RAM, Maximum: 8 GB (Stichting) of TB 32 GB (Norm) of 2 (Onderneming, Datacenter, en itanium-Gebaseerd Sys
Schijfruimte: Minimum: 32 GB of groter, Stichting: 10 GB of groter
Aandrijving: Aandrijving dvd-ROM
Hoofdzaak | Norm | Datacenter | |
---|---|---|---|
Beste Pasvorm voor | Kleine ondernemingen die hun eerste server kopen | Middelgrote bedrijven met dagelijkse virtualisatiebehoeften | Grotere bedrijven die in zware virtualisatie hebben geïnvesteerd |
Aantallen Gesteunde Gebruikers | 25 (geen vereist CALS) | Onbeperkt (met CALS) | Onbeperkt (met CALS) |
Het Dashboard van de hoofdzaakervaring | ✓ | ✓ | ✓ |
Beheerde Gegevenssteun | ✓ | ✓ | ✓ |
Active Directory | ✓ | ✓ | ✓ |
Ver Web Access | ✓ | ✓ | ✓ |
Volledige Extern bureaublad-services | ✓ | ✓ | |
Het Groeperen zich van venstersfailover | ✓ | ✓ | |
Veelvoudig Serverbeheer | ✓ | ✓ | |
De onbeperkte Virtuele Machines van Windows Server | ✓ |
SQL Serveruitgave | Definitie |
Onderneming (met 64 bits en met 32 bits) | De premie die, de uitgave van de Server 2008 Onderneming levert uitvoerige high-end datacenter mogelijkheden met op:vlammen-snelle prestaties, onbeperkte virtualisatie, en bedrijfsinformatie die van begin tot eind — hoge dienstenniveaus voor opdracht-kritiek werkbelasting en eind de toelaat aanbiedt - gebruikerstoegang tot gegevensinzicht. |
Business Intelligence (met 64 bits en met 32 bits) | SQL de uitgave van de Server 2012 Business Intelligence levert uitvoerig platform machtigend organisaties om veilige, scalable en handelbare bi-oplossingen te bouwen en op te stellen. Het biedt opwindende functionaliteit zoals browser gebaseerde gegevensexploratie en visualisatie aan; krachtige gegevens brij-omhooggaande mogelijkheden, en verbeterd integratiebeheer. |
Norm (met 64 bits en met 32 bits) | SQL de Server 2012 Standarduitgave levert basisgegevensbeheer en bedrijfsinformatiedatabase voor afdelingen en kleine organisaties om hun toepassingen in werking te stellen en steunt gemeenschappelijke ontwikkelingshulpmiddelen voor op-gebouw en wolk — toelatend efficiënt databasebeheer met minimale IT middelen. |
Web (met 64 bits en met 32 bits) | SQL de uitgave van het Server 2012 Web is een lage totaal-kosten-van-eigendomsoptie voor Webhosters en Web VAPs om scalability, doenbaarheid, en manageability mogelijkheden voor de eigenschappen van het kleine aan grote schaalweb te verstrekken. |
Sleutel de gloednieuwe van FPP (Volledig Pakketproduct) | |
01 | bureau 2010/2013 Beroeps |
02 | bureau 2010/2013 Home&Business |
03 | bureau 2010 /2013 Home&Student |
04 | bureau 2010/2013 Pro plus |
05 | bureau 2010/2013 Norm |
06 | visio 2010/2013 Beroeps |
07 | visio 20102013 Norm |
08 | project 2010/2013 Beroeps |
09 | project 20102013 Norm |
10 | bureau 365 Huis Prem 5PC |
11 | bureau 2011 Norm voor MAC 2PC |
12 | vensters 8 Beroeps |
13 | vensters 8 Norm |
14 | vensters 7 Uiteindelijke 3PC |
15 | vensters 7 Professionele 3PC |
16 | vensters 7 huis prem 3PC |
17 | server 2008 Norm/Onderneming/DataCenter |
18 | server 2008 de Standaardonderneming/DataCenter van r2 |
19 | server2012 standaarddatacenter |
Gloednieuwe OEM/COEM | |
20 | Windows Server 2008r2 Norm 1-4cpu 5Clt het Engels |
21 | Windows Server 2008 R2 Ent 1-8CPU 10 Clt het Engels |
22 | Windows Server 2012norm Rok 2CPU/VM |
23 | Windows Server 2012 Essentials ROK |
24 | SQL Server® 2012 Standard 15 CAL |
25 | SQL Server® 2012 Norm |
26 | SQL Server® 2012 de Kern van Standard 4 |
27 | Meertalige Elementen 9,0 van Adobe Photoshop |
28 | Adobe-Meertalige Premièreelementen |
29 | Adobe-Acrobaat 9,0 Standaard Meertalig |
30 | Adobe-Acrobaat x Standaard Meertalig |
Adobe-Sleutel (Engelse Versie) | |
31 | Ontwerp Standaardcs6 voor Win&MAC |
32 | De Vensters van premièrepro® CS6/MAC |
33 | Na de Vensters van Effects® CS6/MAC |
34 | Creatieve Suite® 6 Vensters van de Productiepremie/MAC |
35 | Creatieve Suite® 6 Hoofdinzamelingsvensters/MAC |
36 | Ontwerp Standaardcs6 Vensters (krimp) /Mac (krimp) |
37 | Ontwerp & Webcs6 Vensters (krimp)/MAC (krimp) |
Contactpersoon: sales
Tel.: +8618620376699